<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatica News, Tips e Tricks, hardware e software &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.newsinformatica.it/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsinformatica.it</link>
	<description>Tutte le notizie sul mondo dell&#039;informatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Parte il Free Modding Contest 2010, molti premi in palio</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/hardware/parte-il-free-modding-contest-2010-molti-premi-in-palio</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/hardware/parte-il-free-modding-contest-2010-molti-premi-in-palio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[pc modding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in partenza il Free Modding Contest 2010, evento online espressamente dedicato al PC modding. 1200 Euro divisi in 5 premi, tra cui un primo premio del valore di oltre 500 Euro. Per poter partecipare al contest, i concorrenti devono semplicemente iscriversi (gratuitamente) sul forum di www.freemodding.it, e fare richiesta nel topic apposito da QUI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/ModdingPC2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-307" title="Modding Contest 2010" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/ModdingPC2.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a> E&#8217; in partenza il <strong>Free Modding Contest 2010</strong>, evento online espressamente dedicato al<strong> PC modding</strong>.</p>
<p>1200 Euro divisi in 5 premi, tra cui un primo premio del valore di oltre 500 Euro. <span id="more-301"></span>Per poter partecipare al contest, i concorrenti devono semplicemente iscriversi (gratuitamente) sul forum di <a href="http://">www.freemodding.it</a>, e fare richiesta nel topic apposito da <a title="Free Modding Contest iscrizione" href="http://www.freemodding.it/forum/topic/10702/free-modding-contest-2010-lets-mod-contest-started.html" target="_blank">QUI</a> .</p>
<p>6 mesi di tempo per modificare il case del proprio PC nel modo più creativo e fantasioso possibile, in una sfida dove il confine tra genio e follia è davvero sottile più che mai. Il contest è aperto a tutti, basta iscriversi.</p>
<p style="text-align: center;">Ecco il video del contest:</p>
<p><span class="youtube">
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tRryZjS0Kb4&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/tRryZjS0Kb4&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tRryZjS0Kb4">www.youtube.com/watch?v=tRryZjS0Kb4</a></p></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/hardware/parte-il-free-modding-contest-2010-molti-premi-in-palio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove cpu AMD a 6 core in arrivo: Phenom II X6</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/hardware/nuove-cpu-amd-a-6-core-in-arrivo-phenom-ii-x6</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/hardware/nuove-cpu-amd-a-6-core-in-arrivo-phenom-ii-x6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[am3]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[phenom II x6]]></category>
		<category><![CDATA[thuban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Sono in fase di arrivo i nuovi processori a 6 core di AMD,  i Phenom II X6 sviluppati sul core Thuban compatibili su schede madri con socket AM3 Le CPU che rappresentano la fascia alta della produzione AMD dovrebbero iniziare ad essere disponibili alla fine del mese di Aprile 2010 e saranno dotati della tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/02/amd-phenom.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="amd-phenom" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/02/amd-phenom.jpg" alt="" width="127" height="150" /></a>Sono in fase di arrivo i nuovi processori a 6 core di <strong>AMD</strong>,  i <strong>Phenom II X6</strong> sviluppati sul core <strong>Thuban</strong> compatibili su schede madri con <strong>socket</strong> <strong>AM3</strong><span id="more-224"></span></p>
<p>Le CPU che rappresentano la fascia alta della produzione AMD dovrebbero iniziare ad essere disponibili alla fine del mese di Aprile 2010 e saranno dotati della tecnologia Turbo simile a quella denominata <strong>Turbo Boost</strong> attualmente presente nelle cpu di<strong> Intel</strong>.</p>
<p>Con questa nuova tecnologia si aumenterebbe la frequenza di lavoro dei core utilizzati lasciando a riposo quelli inutilizzati dall&#8217;applicazione.</p>
<p>I produttori di cpu stanno facendo a gara a chi inserisce più core in ogni singolo processore ma trovare applicativi software che supportino il multicore  ad oggi sono davvero molto pochi, praticamente abbiamo a disposizione un motore da formula 1 con il freno a mano tirato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/hardware/nuove-cpu-amd-a-6-core-in-arrivo-phenom-ii-x6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano le prime soluzioni Intel con grafica integrata direttamente nel processore.</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/hardware/arrivano-le-prime-soluzioni-intel-con-grafica-integrata-direttamente-nel-processore</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/hardware/arrivano-le-prime-soluzioni-intel-con-grafica-integrata-direttamente-nel-processore#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[clarckdale]]></category>
		<category><![CDATA[core i3]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[nehalem]]></category>
		<category><![CDATA[processori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Intel il prossimo 7 gennaio debutterà sul mercato con una nuova serie di CPU prodotte a 32 nm derivanti dalla microarchitettura Nehalem che faranno parte della famiglia di processori conosciute con il nome in codice Westmere. Da questa &#8220;macro famiglia&#8221; Intel propone due &#8220;sotto famiglie&#8221; destinate ai sistemi desktop e ai notebook. La prima, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/02/intel2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="intel" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/02/intel2.png" alt="" width="125" height="107" /></a></strong></p>
<p><strong>Intel</strong> il prossimo 7 gennaio debutterà sul mercato con una nuova serie di <strong>CPU</strong> prodotte a <strong>32 nm</strong> derivanti dalla microarchitettura <strong>Nehalem</strong> che faranno parte della famiglia di processori conosciute con il nome in codice <strong>Westmere</strong>. Da questa &#8220;macro famiglia&#8221; <strong>Intel </strong>propone due &#8220;sotto famiglie&#8221; destinate ai sistemi desktop e ai notebook.<span id="more-172"></span></p>
<p>La prima, e sicuramente la più interessante è la famiglia <strong>Clarckdale</strong>, che vede per la prima volta in assoluto, l&#8217;integrazione della<strong> GPU</strong> (o <strong>IGP</strong> come la definisce Intel) all&#8217;interno della CPU. Da questa famiglia si avranno le <strong>CPU</strong> (tutte e solo dual-core) facenti parte della serie <strong>Core i5</strong> e <strong>Core i3</strong>.</p>
<p>Nel dettaglio troveremo il modello Core i5-670 (3,46 Ghz), Core i5-661 (3,33 GHz), Core i5-660  (3,33 GHz ma con TDP minore del 661), Core i5-650 (3,2 GHz), Core i3-540 (3,6 Ghz), Core i3-530 (2,93 GHz).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/hardware/arrivano-le-prime-soluzioni-intel-con-grafica-integrata-direttamente-nel-processore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel lancia i nuovi processori Atom Pine Trail</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/hardware/97</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/hardware/97#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[pine trail]]></category>
		<category><![CDATA[processore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Intel ha da poco presentato i nuovi processori Atom con grafica integrata nella CPU , nome in codice Pine Trail, che permette di avere allo stesso tempo  computer con performance più elevate, minor consumo e aspetto compatto.I nuovi processori Atom saranno installati sulla nuova generazione di netbook e sui pc desktop entry level. Per i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/02/intel-atom.png"><img class="alignnone size-full wp-image-99" title="intel atom" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/02/intel-atom.png" alt="" width="150" height="113" /></a>Intel</strong> ha da poco presentato i nuovi processori<strong> Atom</strong> con grafica integrata nella CPU , nome in codice <strong>Pine Trail</strong>, che permette di avere allo stesso tempo  computer con performance più elevate, minor consumo e aspetto compatto.<span id="more-97"></span>I nuovi processori<strong> Atom</strong> saranno installati sulla nuova generazione di netbook e sui pc desktop entry level. Per i netbook avremo il modello <strong>Atom N450</strong> con chipset <strong>Intel NM10</strong> Express a basso consumo mentre i desktop avranno on board l&#8217;<strong> Atom D410</strong> o il<strong> D510 dual core</strong>.<br />
Con l&#8217;integrazione del contoller grafico e della memoria nel processore si arriverà ad avere un 20% in meno di consumo con prolungamento della durata della batteria inoltre si avrà anche in un notevole ridemensionamento per quanta riguarda le dimensioni dell&#8217;hardware ottenendo ingombri notevolmente minori rispetto al passato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/hardware/97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
