<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatica News, Tips e Tricks, hardware e software &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.newsinformatica.it/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsinformatica.it</link>
	<description>Tutte le notizie sul mondo dell&#039;informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Chrome compie due anni</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/software/chrome-compie-due-anni</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/software/chrome-compie-due-anni#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Compie due anni il browser Chrome di Google ed in questa occasione distribuisce la nuova versione la 6.0 con le novità di aggiornamenti più veloci e update sull&#8217;accelerazione hardware.Con la nuova main release 6.0 vengono implementate nuove funzionalità, aggiornamenti all&#8217;interfaccia e l&#8217;accelerazione hardware per mezzo della GPU. Il browser Chrome presto sarà alla base di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/09/chrome1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-433" title="google chrome" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/09/chrome1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Compie due anni il <strong>browser Chrome </strong>di<strong> Google</strong> ed in questa occasione distribuisce la nuova versione la<strong> 6.0</strong> con le novità di aggiornamenti più veloci e update sull&#8217;accelerazione hardware.<span id="more-431"></span>Con la nuova<strong> main release 6.0</strong> vengono implementate nuove funzionalità, aggiornamenti all&#8217;interfaccia e l&#8217;accelerazione hardware per mezzo della GPU.</p>
<p>Il<strong> browser</strong> <strong>Chrome</strong> presto sarà alla base di un nuovo sistema operativo e ha ora un&#8217;interfaccia semplificata e ancora più minimale, lo spostamento dei pulsanti e il<strong> tweaking </strong>allo schema dei colori di base.</p>
<p>Un&#8217;altra importante novità implementata è la funzionalità di sincronizzazione dei dati del <strong>browser</strong> con i server di Mountain View, caratteristica che sarà la caratteristica fondamentale del futuro <strong>Chrome OS</strong> sviluppato su kernel <strong>Linux</strong>.</p>
<p><strong>Chrome 6</strong> è circa tre volte più performante nell&#8217;esecuzione dei <strong>JavaScript</strong> rispetto alle precedenti release ed inizia a comparire l&#8217;integrazione con il <strong>Web Store</strong> per permettere agli sviluppatori di fare l&#8217;upload delle app, testare ed installare i pacchetti nel browser.</p>
<p><strong>Google Chrome</strong> è possibile scaricarlo cliccando <a title="goggle chrome download" href="http://www.google.com/chrome?hl=it" target="_blank">QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/software/chrome-compie-due-anni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.10 novità sull&#8217;installazione</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/software/ubuntu-10-10-novita-sullinstallazione</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/software/ubuntu-10-10-novita-sullinstallazione#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[installazione ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 10.10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Novità in arrivo dal prossimo Ottobre 2010 quando sarà rilasciata la nuova versione del sistema operativo Linux Ubuntu 10.10, nome in codice Maverick Merkat, la procedura d&#8217;installazione sarà completamente nuova e semplificherà per l&#8217;utente le fasi di &#8220;Setup&#8221; del software, in particolar modo nella gestione degli account utente e nelle fasi di partizionamento del disco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/07/MIB-Ubuntu.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-379" title="Ubuntu" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/07/MIB-Ubuntu-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a> Novità in arrivo dal prossimo Ottobre 2010 quando sarà rilasciata la nuova versione del sistema operativo Linux<strong> Ubuntu 10.10</strong>, nome in codice <strong><em>Maverick Merkat</em></strong>, la procedura d&#8217;installazione sarà completamente nuova e semplificherà per l&#8217;utente le fasi di &#8220;Setup&#8221; del software, <span id="more-378"></span>in particolar modo nella gestione degli account utente e nelle fasi di partizionamento del disco rigido.</p>
<p><strong>Ubuntu 10.10</strong> sarà disponibile dal prossimo ottobre 2010 e sostituerà l&#8217;attuale versione <strong>10.04</strong> che è<strong> <em>LTS</em></strong> cioè con il supporto a lungo termine garantito fino al mese di aprile 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/software/ubuntu-10-10-novita-sullinstallazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato ai beta tester Windows 7 SP1</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/software/rilasciato-ai-beta-tester-windows-7-sp1</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/software/rilasciato-ai-beta-tester-windows-7-sp1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[service pack 1]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[sp1]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa Microsoft ha rilasciato in forma Beta il primo Service Pack per Windows 7, la versione ufficiale del Service Pack 1 dovrebbe essere disponibile entro la fine dell&#8217;anno. Microsoft ha rilasciato soltanto ai propri beta-tester questa prima beta del SP1. L&#8217;installazione su una versione di Windows 7 dura circa mezz&#8217;ora. Il Service Pack [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/07/windows-7.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-375" title="windows 7" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/07/windows-7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Qualche giorno fa <strong>Microsoft</strong> ha rilasciato in forma Beta il primo <strong>Service Pack</strong> per <strong>Windows 7</strong>, la versione ufficiale del <strong>Service Pack 1</strong> dovrebbe essere disponibile entro la fine dell&#8217;anno. <span id="more-374"></span><strong>Microsoft</strong> ha rilasciato soltanto ai propri beta-tester questa prima beta del <strong>SP1</strong>.<br />
L&#8217;installazione su una versione di Windows 7 dura circa mezz&#8217;ora.<br />
Il <strong>Service Pack 1</strong> è principalmente una raccolta di <strong>patch</strong>,con l&#8217;obiettivo di risolvere problemi in termini di sicurezza, compatibilità e prestazioni tra le quali la migliore gestione dell&#8217; HDMI che permette di mantenere la connessionte tra un computer e dispositivo HDMI, la stampa di documenti XPS con orientamento misto (sia verticale sia in orizzontale).<br />
Questo primo Service Pack non dovrebbe includere per il momento,il supporto nativo per <strong>USB 3.0</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/software/rilasciato-ai-beta-tester-windows-7-sp1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da CD a MP3 facile con Mp3 Ripper</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/software/da-cd-a-mp3-facile-con-mp3-ripper</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/software/da-cd-a-mp3-facile-con-mp3-ripper#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore audio]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 ripper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[MP3 Ripper è un  software di estrazione audio da CD, con esso è possibile facilmente estrarre tracce di CD audio nel formato WAV, MP3 e OGG . MP3 Ripper è un programma gratuito, nessun virus, nessun spyware, nessuna pubblicità. Incredibilmente veloce nel ripping. Le caratteristiche: Completamente ottimizzato per SSE per ottenere velocità ulteriore spinta su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/06/mp3-ripper.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-362" title="mp3 ripper" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/06/mp3-ripper-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> MP3 Ripper</strong> è un  software di <strong>estrazione</strong> audio da CD, con  esso è possibile facilmente estrarre tracce di CD audio nel formato <strong>WAV</strong>, <strong>MP3</strong> e  <strong>OGG</strong> .</p>
<p><strong>MP3 Ripper</strong> è un programma gratuito, nessun virus, nessun spyware, nessuna pubblicità.</p>
<p>Incredibilmente veloce nel ripping. <span id="more-361"></span></p>
<p><strong>Le caratteristiche:</strong><br />
Completamente ottimizzato per SSE per ottenere velocità ulteriore spinta su sistemi multiprocessore.<br />
Recupera informazioni album da remoto e locale server<strong> CDDB</strong> (Compact Disc Database).<br />
Interfaccia utente intuitiva ed elegante, molto facile da usare.<br />
Scrivere i metadati dei file audio output e creare il file della playlist<strong> M3U</strong>.<br />
Realizzato nel più recente<strong> lame MP3</strong> encoder uno dei codificatori <strong>MP3</strong> migliore del mondo.<br />
Normale lettore di CD audio.<br />
Tutti i tipi di dischi CD e DVD sono supportati (tra cui IDE, SCSI, USB etc.).<br />
Supporto unicode completo.<br />
Multisessione (CD-Extra) supportata.<br />
Tutti gli eventi vengono registrati per la diagnosi in futura.<br />
Compatibile con <strong>Windows Vista</strong> e funziona con <strong>Windows 7</strong> (32 bit e 64 bit).</p>
<p>Il programma si scarica direttamente dal produttore da<a title="MP3 Ripper Download" href="http://www.freecdtomp3.com/" target="_blank"> QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/software/da-cd-a-mp3-facile-con-mp3-ripper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/software/rilasciato-ubuntu-10-04-lts-lucid-lynx</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/software/rilasciato-ubuntu-10-04-lts-lucid-lynx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gwibber]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu 10.04 lts]]></category>
		<category><![CDATA[lucid lynx]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 10.04 lts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata rilasciata la versione ufficiale definitiva di Ubuntu 10.04 LTS, nome in codice Lucid Lynx. Si tratta della versione LTS ( Long Term Service)  cioè Ubuntu garantirà un supporto del software a lungo termine e più precisamente 3 anni per la versione desktop e 5 anni per quella server, quindi ben superiori alle versioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/box_ubuntu_disc2.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-321" title="ubuntu 10.04" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/box_ubuntu_disc2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>E&#8217; stata rilasciata la versione ufficiale definitiva di <strong>Ubuntu 10.04 LTS</strong>, nome in codice <strong>Lucid Lynx</strong>.</p>
<p>Si tratta della versione <strong>LTS</strong> ( Long Term Service)  cioè <strong>Ubuntu</strong> garantirà un supporto del software a lungo termine e più precisamente 3 anni per la versione desktop e 5 anni per quella server, quindi ben superiori alle versioni standard dove il supporto è garantito per 18 mesi dalla data del rilascio.<span id="more-310"></span>Tra le principali novità un nuovo ed accattivante tema grafico, il client <strong>Gwibber</strong> che permette di accedere ai più popolari servizi di social network direttamente dal desktop e nuovi applicazioni multimediali.</p>
<p>Anche in questa versione Ubuntu ha deciso di affidarsi sempre a <strong>Gnome 2.30</strong> per quanto riguarda il desktop enviroment.</p>
<p>Per scaricare l&#8217;ultima versione <strong>32</strong> e <strong>64 bit</strong> di <strong>Ubuntu 10.04</strong> collegarsi al sito direttamente da<a title="Ubuntu 10.04 LTS download" href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/download" target="_blank"> QUI</a></p>
<p>Per i fans del desktop enviroment <strong>KDE </strong>(aspetto simile a quello Windows)<strong> </strong>, la versione <strong>Ubuntu </strong>è denominata <strong>Kubuntu 10.04  LTS</strong> ed è scaricabile da <a title="Kubuntu 10.04 LTS download" href="http://www.kubuntu.org/getkubuntu/download" target="_blank">QUI</a></p>
<p>Qui sotto trovatele immagini dei due ambienti desktop, <strong>Ubuntu</strong> e <strong>Kubuntu</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Screenshot desktop Ubuntu 10.04</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/screenshot-ubuntu-102.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-318" title="screenshot ubuntu 10" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/screenshot-ubuntu-102.jpg" alt="" width="600" height="375" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Screenshot Kubuntu 10.04</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/kubuntu-screenshots_rid.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-317" title="kubuntu screenshots_rid" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/kubuntu-screenshots_rid.jpg" alt="" width="600" height="375" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/software/rilasciato-ubuntu-10-04-lts-lucid-lynx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Video Converter, converte da WMV a DivX, Xvid, AVI</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/software/free-video-converter-converte-da-wmv-a-divx-xvid-avi</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/software/free-video-converter-converte-da-wmv-a-divx-xvid-avi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore video]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[koyote free video converter]]></category>
		<category><![CDATA[ripping]]></category>
		<category><![CDATA[video converter]]></category>
		<category><![CDATA[wmv]]></category>
		<category><![CDATA[xvid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Molti di noi sono in possesso di un gran numero di filmati in formato Windows Media Video (WMV) che sono facilmente visionabili sul computer tramite Windows Media Player.Quasi sempre però questo formato video non è visualizzabile se vogliamo riprodurlo tramite un mediaplayer sulla nostra TV di casa; ci viene in aiuto questo programma gratuito chiamato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/koyote-software1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-299" title="koyote software" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/koyote-software1.png" alt="" width="125" height="47" /></a>Molti di noi sono in possesso di un gran numero di filmati in formato <strong>Windows Media Video</strong> (<strong>WMV</strong>) che sono facilmente visionabili sul computer tramite <strong>Windows Media Player</strong>.<span id="more-297"></span>Quasi sempre però questo formato video non è visualizzabile se vogliamo riprodurlo tramite un mediaplayer sulla nostra TV di casa; ci viene in aiuto questo programma gratuito chiamato <strong>Free Video Converter</strong>, realizzato da <strong>Koyote Soft</strong>.</p>
<p>Questo programma di conversione video <strong>freeware </strong>ci permette di convertire uno alla volta o in sequenza tutti i file <strong>WMV</strong> in<strong> Divx</strong>, <strong>Xvid</strong>, <strong>AVI</strong> ed anche in formato predefinito per <strong>Iphone</strong> o <strong>PSP</strong> ( Playstation Portable) in questo caso bisogna però aggiungere dei <strong>codec</strong> aggiuntivi scaricabili gratuitamente da internet come ad esempio il pacchetto <strong>K-Lite Codec</strong> che raccoglie i <strong>codec</strong> video più utilizzati che saranno riconosciuti da <strong>Free Video Converter</strong>.</p>
<p>Il programma è anche in grado di estrarre le tracce audio da un video nei formati <strong>MP3</strong>, <strong>WMA</strong>, <strong>MP2</strong>, <strong>AAC</strong>, ecc</p>
<p>Funziona con sistema operativo <strong>Windows 2000</strong>,<strong> XP</strong>, <strong>Vista</strong>,<strong> 7</strong></p>
<p>Il programma <strong>Free Video Converter V 2.6 </strong>si scarica direttamente dal sito del produttore da <a title="Free Video Converter" href="http://www.koyotesoft.com/indexEn.html" target="_blank">QUI<br />
</a></p>
<p>Buona visione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/software/free-video-converter-converte-da-wmv-a-divx-xvid-avi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.10, nome in codice Maverick Meerkat</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/software/ubuntu-10-10-nome-in-codice-maverick-meerkat</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/software/ubuntu-10-10-nome-in-codice-maverick-meerkat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gnome 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[maverick meerkat]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 10.10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/software/ubuntu-10-10-nome-in-codice-maverick-meerkat</guid>
		<description><![CDATA[Non è ancora stata distribuita la versione finale della distribuzione Linux Ubuntu 10.04 Lucid Lynx in arrivo nel mese di Aprile 2010 che è già stato annunciato il nome della successiva release Linux Ubuntu la 10.10 in distribuzione alla fine del mese di Ottobre 2010; si chiamerà Maverick Meerkat.Il nome  Meerkat deriva da un mammifero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/box_ubuntu_disc.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-294" title="Ubuntu 10.10" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/box_ubuntu_disc-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Non è ancora stata distribuita la versione finale della distribuzione <strong>Linux Ubuntu 10.04 Lucid Lynx</strong> in arrivo nel mese di Aprile 2010 che è già stato annunciato il nome della successiva release Linux <strong>Ubuntu la 10.10</strong> in distribuzione alla fine del mese di Ottobre 2010; si chiamerà <strong>Maverick Meerkat</strong>.<span id="more-295"></span>Il nome  Meerkat deriva da un mammifero simile al Lemure di cui fanno parte anche le manguste.</p>
<p>Tra le priorità della futura versione c&#8217;è quella di accelerare il processo di sviluppo di <strong>Ubuntu Netbook Edition</strong>, che con il rilascio della versione 10.10 esibirà un&#8217;interfaccia utente quasi del tutto rinnovata, massima priorità rivolta anche a social networking e collaborazione.<br />
La nuova versione dovrà essere più veloce nell&#8217;avvio, nella connessione alla rete e nel caricare le pagine web.<br />
Se la versione in arrivo <strong>Ubuntu 10.04</strong> usufruirà della nuova versione <strong>GNOME 2.30</strong>, il lancio di <strong>Ubuntu 10.10</strong> coinciderà con quello di <strong>GNOME 3.0</strong>, che sembra promettere moltissime novità, sembra inoltre che ci sia moltissima somiglianza con l&#8217;aspetto del sistema operativo Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/software/ubuntu-10-10-nome-in-codice-maverick-meerkat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformiamo tutti i nostri files nel formato scelto con Free PDF Printer</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/software/trasformiamo-tutti-i-nostri-files-nel-formato-scelto-con-free-pdf-printer</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/software/trasformiamo-tutti-i-nostri-files-nel-formato-scelto-con-free-pdf-printer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bullzip]]></category>
		<category><![CDATA[citrix metaframe]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf converter]]></category>
		<category><![CDATA[pdf printer]]></category>
		<category><![CDATA[stampante virtuale pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Il programma PDF Printer, sviluppato da Bullzip funziona come una stampante virtuale e consente di creare documenti PDF da qualsiasi applicazione e programma Windows.Questo programma è freeware con limitazioni, il che significa che è gratuito per uso personale e commerciale fino a 10 utenti. Non contiene alcuna pubblicità o pop-up. Per le applicazioni commerciali con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/pdf-printer.png"><img class="alignnone size-full wp-image-291" title="pdf printer" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/pdf-printer.png" alt="" width="121" height="45" /></a>Il programma <strong>PDF Printer</strong>, sviluppato da <strong>Bullzip</strong> funziona come una <strong>stampante virtuale</strong> e consente di creare documenti <strong>PDF </strong>da qualsiasi applicazione e programma <strong>Windows</strong>.<span id="more-289"></span>Questo programma è <strong>freeware</strong> con limitazioni, il che significa che è gratuito per uso personale e commerciale fino a 10 utenti. Non contiene alcuna pubblicità o pop-up. Per le applicazioni commerciali con più di 10 utenti esiste una versione commerciale del prodotto disponibile sul sito <a title="BioPDF" href="http://www.biopdf.com/" target="_blank">www.biopdf.com</a>.</p>
<p><strong>Caratteristiche</strong>:</p>
<p>Stampa in formato<strong> PDF</strong> da qualsiasi programma Windows, possiamo partire da qualsiasi applicazione Windows e scegliere l&#8217;output del file d&#8217;uscita cioè se apriamo un&#8217;immagine o documento di testo possiamo convertirlo e visualizzarlo in <strong>PDF</strong> (formato d&#8217;uscita di default) o in <strong>JPEG, TIFF, PNG, EPS, BMP</strong>, ecc<br />
Gira su Microsoft <strong>Windows 2000</strong>/<strong>XP</strong>/<strong>XP x64</strong>/<strong>2008</strong>/<strong>Windows 2003 Server</strong> /<strong>2003  x64/Vista/Vista 7</strong>.<br />
Supporta i sistemi operativi a <strong>64 bit</strong>.</p>
<p><strong>Opzioni:</strong></p>
<p>Uscita diretta allo stesso file ogni volta o prompt per destinazione.<br />
Possibilità di controllo se la stampante deve chiedere se si desidera visualizzare il documento PDF risultante.<br />
Interfaccia grafica utente.<br />
<strong>Proteggere</strong> con password i documenti PDF a 128/40 bit.<br />
E&#8217; possibile selzionare le Impostazioni di qualità (schermo, stampante, ebook, prestampa).<br />
Impostare le proprietà del documento.<br />
Filigrana del testo, la dimensione, la rotazione e trasparenza.<br />
Sovrapporre / sfondo documenti.<br />
Interfaccia utente di controllo.<br />
Interfaccia a riga di comando di tutte le impostazioni.<br />
Supporto per<strong> Citrix MetaFrame </strong><br />
Supporto per <strong>Windows Terminal Server </strong><br />
tipi di output multipli supportati: BMP, JPEG, PCX, PDF, PNG e TIFF.<br />
<strong>Download e installazione</strong><br />
L&#8217;installazione di questo programma è molto semplice, basta seguire i passi elencati qui:</p>
<p>Scaricare  l&#8217;ultima versione stabile PDF Printer da <a title="Free PDF Printer" href="http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php" target="_blank">QUI</a> (4,4 MB).<br />
Aprire il file ZIP scaricato ed eseguire il programma di installazione.<br />
Quando l&#8217;installazione è stata completata avrete una stampante chiamata <strong>BullZip PDF Printer</strong>, che selezionerete per creare il file nel formato desiderato</p>
<p>Ora siete pronti a stampare dalle altre applicazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Screenshot del programma</p>
<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/Screenshot-Free-PDF.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-290" title="Screenshot Free PDF" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/04/Screenshot-Free-PDF.png" alt="" width="675" height="568" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/software/trasformiamo-tutti-i-nostri-files-nel-formato-scelto-con-free-pdf-printer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AceMoney software gratuito per gestire le finanze personali</title>
		<link>http://www.newsinformatica.it/software/acemoney-software-gratuito-per-gestire-le-finanze-personali</link>
		<comments>http://www.newsinformatica.it/software/acemoney-software-gratuito-per-gestire-le-finanze-personali#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[acemoney]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio familiare]]></category>
		<category><![CDATA[gestione conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsinformatica.it/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[AceMoney Lite è un software gratuito per organizzare e gestire le proprie finanze personali velocemente e facilmente. Esso supporta tutte le caratteristiche necessarie per la casa o anche piccole contabilità aziendale per : Monitorare le abitudini di spesa e vedere in quale categoria sono stati spesi i soldi. Generare alcuna relazione con le categorie o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> <a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/03/Installer-icon-128.png"><img class="alignnone size-full wp-image-279" title="Installa" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/03/Installer-icon-128.png" alt="" width="128" height="128" /></a> AceMoney Lite</strong> è un software gratuito per organizzare e gestire le proprie finanze personali velocemente e facilmente. <span id="more-272"></span>Esso supporta tutte le caratteristiche necessarie per la casa o anche piccole contabilità aziendale per :</p>
<p>Monitorare le abitudini di spesa e vedere in quale categoria sono stati spesi i soldi.</p>
<p>Generare alcuna relazione con le categorie o paganti / beneficiari, tra cui grafici a torta, si può vedere a colpo d&#8217;occhio quanto è stato speso il mese precedente.</p>
<p>Trovare  tutti i prelievi e depositi partendo da qualsiasi parametro ;<br />
Creare e gestire i bilanci.</p>
<p>Il programma ha più di 100 categorie di spesa predefinite.<br />
<strong>AceMoney </strong>è una applicazione Windows , che richiede solo 8 megabyte di memoria e funziona su ogni versione 32 o 64 bit di <strong>Windows</strong>, da Windows 95 a Windows 7.</p>
<p>Il programma si può scaricare direttamente da <a title="AceMoney Lite download" href="http://www.mechcad.net/products/acemoney/index_lite.shtml" target="_blank">QUI</a></p>
<p style="text-align: center;">Screenshot del programma</p>
<p><a href="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/03/screenshot.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="screenshot" src="http://www.newsinformatica.it/wp-content/uploads/2010/03/screenshot.png" alt="" width="360" height="270" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsinformatica.it/software/acemoney-software-gratuito-per-gestire-le-finanze-personali/feed</wfw:commentRss>
